0грн.
Зробити замовленняТаблиця розмірів для захисних комплектів і шоломів SFR.
Діти - Комплект захисту
| Розмір | Рекомендована вага (кг) | Рекомендована висота (см) | Рекомендована висота (футы) |
| S | 20–50 | <120 | <4 |
| M | 20–50 | 155 - 160 | 5.1-5.3 |
| L | 20–50 | 160 - 180 | 5.4-5.11 |
Дорослий - Комплект захисту
| Розмір | Вага користувача (кг) |
| XS | 30-50 |
| S | 40-60 |
| M | 50-70 |
| L | 60-80 |
| XL | 80+ |
Окружність голови шолома
| Розмір | Окружність голови (см) |
| XXS-XS | 49-52 |
| SM | 53-56 |
| L-XL | 57-59 |